MODELO | AREA DE CORTE (mm) | Nº CABEZALES | VELOCIDAD | ACELERACIÓN | ALTURA MÁX CORTE | CONVEYOR/ESTATICA | PRECISIÓN | CONSUMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FlashCut-222 | 1000x600 | 1 | 80m/min | 1G | 20mm | Estática | 0.02 | 6kW |
FlashCut-222L12 | 1200x1000 | 1 | 80m/min | 1G | 20mm | Estática | 0.02 | 6kW |
FlashCut-888 | 1600x600 | 1 | 80m/min | 1G | 20mm | Estática | 0.02 | 6kW |
FlashCut-888M25 | 2500x800 | 1 | 80m/min | 1G | 20mm | Estática | 0.02 | 6kW |
FlashCut-888L30 | 3000x1000 | 1 | 80m/min | 1G | 20mm | Estática | 0.02 | 6kW |
FlashCut-888L35/2H | 3500x1000 | 2 | 80m/min | 1G | 20mm | Estática | 0.02 | 6kW |
¿Quieres más información?
Si deseas más información estaremos encantados de poder ayudarte. Pulsa en más información y envíanos el formulario con tu consulta.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.