MODELO | ÁREA DE CORTE (mm) | VELOCIDAD MÁX. (mm) | CONSUMO (kW) | PESO (kg) | MESA ESTANDAR | CON "TOT" | CON "LOT" | CON "TOT" Y "LOT" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FlashCut FLEX 1515 S | 1550x1550 | 80 | 6.4 | 1350 | 2500x2150x1220 | |||
FlashCut FLEX 3015 S | 3050x1550 | 80 | 6.4 | 2450 | 4000x2105x1220 | |||
FlashCut FLEX 6115 S | 6050x1550 | 80 | 12.5 | 2750 | 7295x2105x1220 | |||
FlashCut FLEX 3020 S | 3050x2050 | 80 | 6.4 | 3070 | 4000x2605x1220 | |||
FlashCut FLEX 4020 S | 4050x2050 | 80 | 12.5 | 4150 | 5100x2650x1220 | |||
FlashCut FLEX 3026 S | 3050x2650 | 80 | 12.5 | 3200 | 4000x3135x1220 | |||
FlashCut FLEX 6126 S | 6050x2650 | 80 | 12.5 | 600 | 7295x3135x1220 | |||
FlashCut FLEX 1515 B | 1550x1550 | 80 | 6.4 | 1450 | 3135x2105x1220 | 4165x2105x1220 | 3935x2150x1220 | 4965x2105x1220 |
FlashCut FLEX 3015 B | 3050x1550 | 80 | 6.4 | 2800 | 5015x2165x1220 | 7165x2165x1220 | 7315x2165x1220 | 9465x2165x1220 |
FlashCut FLEX 1520 B | 1550x2050 | 80 | 6.4 | 1900 | 3145x2640x1220 | 4165x2640x1220 | 7315x2165x1220 | 4960x2640x1220 |
FlashCut FLEX 3020 B | 3050x2050 | 80 | 6.4 | 3100 | 4650x2650x1220 | 7165x2650x1220 | 7315x2165x1220 | 9465x2650x1220 |
FlashCut FLEX 3026 B | 3050x2650 | 80 | 12.5 | 3500 | 4650x3135x1220 | 7165x3135x1220 | 7315x3015x1220 | 9440x3135x1220 |
¿Quieres más información?
Si deseas más información estaremos encantados de poder ayudarte. Pulsa en más información y envíanos el formulario con tu consulta.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.